LPG
Топливораздаточные колонки LPG предназначаются для дозирования углеводородного газа (сжиженного), который используют для различных транспортных механизмов и транспортных средств.
Есть несколько типов автозаправочных станций в данной категории:
LPG V-line Minor (8991.6×3/LPG)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 510x1400x410 мм |
Компактный СНГ Тип автозаправочная станция
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1-2 |
Макcимальный расход | От 30 до 70 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 1250x2000x5085мм |
Объем топливного бака: | 4800 л |
Компактный СНГ Тип автозаправочная станция
V-line Minor LPG card (899x.683)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 510x1400x410мм |
V-line Popular LPG (8991.6×2/LPG, 8995.6×2/LPG)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1-2 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 620x1600x410мм |
V-line Popular LPG (8992.6×2/LPG – 8994.6×2/LPG)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 2-4 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 950x1600x410мм |
V-line Popular LPG card (899x.682/LPG)
Кол-во топлив: | 1-2 |
Кол-во пистoлетoв: | 1-2 |
Макcимальный расход | От 40 до 120 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 620(950)x1600x410мм |
V-line Major LPG (4701.0×0/LPG)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1-2 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Габариты – дизайн H (ДxВxШ): | 1100x2200x540мм |
Габариты – дизайн R (ДxВxШ): | 1100x1650x540мм |
LPG модуля выдачи (8690.xxx/LPG)
Кол-во топлив: | 1 |
Кол-во пистoлетoв: | 1-2 |
Макcимальный расход | От 30 до 40 л/мин |
Размеры (ДxВxШ): | 430x2200x540мм |